277

Lokalfotballen har hatt sitt eget lille panel i et par år, og her er tabelltipset for 4. divisjon fra de.
Kort oppsummering fra panelet:
- Klink vinner: Eidsvold IF er hele panelets favoritt. Ingen tvil der i gården.
- Sølvstriden: Hauerseter og Gjelleråsen kniver om plassen bak, men Hauerseter har et lite overtak hos de fleste.
- Jokeren: Fjellhamar spriker enormt – tippet alt fra 2. plass til 6. plass.
- Bunnstriden: Her er det fullstendig kaos. Både Sørumsand og Strømmen 2 er tippet på sisteplass av ulike eksperter, mens Raumnes & Årnes varierer fra 8. til 13. plass.
Tabelltipsene kom i god tid før 1. seriekamp, men er ikke blitt lagt ut før nå.
| # | Roy Arne Berg | Christer Madsen | Kristoffer Larsen | Henning Holt | Pål Thoreid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold IF | Eidsvold IF | Eidsvold IF | Eidsvold IF | Eidsvold IF |
| 2 | Hauerseter | Hauerseter | Hauerseter | Fjellhamar | Hauerseter |
| 3 | Gjelleråsen | Gjelleråsen | Gjelleråsen | Aurskog-Finstadbru | Aurskog-Finstadbru |
| 4 | Leirsund | FUVO | Fjellhamar | Gjelleråsen | Ull/Kisa 2 |
| 5 | FUVO | Aurskog-Finstadbru | FUVO | Hauerseter | Gjelleråsen |
| 6 | Fjellhamar | Fjellhamar | Leirsund | Leirsund | Fjellhamar |
| 7 | Aurskog-Finstadbru | Fet | Aurskog-Finstadbru | FUVO | Leirsund |
| 8 | Fet | Leirsund | Ull/Kisa 2 | Raumnes & Årnes | Eidsvold Turn 2 |
| 9 | Eidsvold Turn 2 | Eidsvold Turn 2 | Raumnes & Årnes | Ull/Kisa 2 | FUVO |
| 10 | Raumnes & Årnes | Raumnes & Årnes | Fet | Eidsvold Turn 2 | Fet |
| 11 | Ull/Kisa 2 | Lørenskog 2 | Lørenskog 2 | Lørenskog 2 | Strømmen 2 |
| 12 | Lørenskog 2 | Ull/Kisa 2 | Sørumsand | Strømmen 2 | Lørenskog 2 |
| 13 | Sørumsand | Strømmen 2 | Eidsvold Turn 2 | Fet | Raumnes & Årnes |
| 14 | Strømmen 2 | Sørumsand | Strømmen 2 | Sørumsand | Sørumsand |
Her er panelets gjennomsnitt:
| # | Lag | Snitt |
|---|---|---|
| 1 | Eidsvold IF | 1,0 |
| 2 | Hauerseter | 2,6 |
| 3 | Gjelleråsen | 3,6 |
| 4 | Aurskog-Finstadbru | 5,0 |
| 5 | Fjellhamar | 5,2 |
| 6 | FUVO | 6,0 |
| 7 | Leirsund | 6,2 |
| 8 | Ull/Kisa 2 | 8,8 |
| 9 | Fet | 9,6 |
| 10 | Eidsvold Turn 2 | 9,8 |
| 11 | Raumnes & Årnes | 10,0 |
| 12 | Lørenskog 2 | 11,2 |
| 13 | Strømmen 2 | 12,8 |
| 14 | Sørumsand | 13,4 |
Her er Lokalfotballen sitt tabelltips:
