Det var 14 lag som var påmeldt, men Blaker måtte trekke sitt andre lag på grunn av skader. Dermed er det 13 lag påmeldt til AFSK Innecup. Det er delt opp i tre grupper, og det blir gruppespill på fredag og tidlig på lørdagen. Sluttspillet er ettermiddag lørdag, og cupen er ferdig litt over 16:30.
Les også: Allstar-laget i AFSK Innecup 2016
Oppsettet (AFSK INNECUP 2017):
Pulje 1
AFSK 1 |
RØMSKOG/ SETSKOG |
AHFK 2 |
BØN |
Pulje 2
BLAKER 1 |
AFSK 2 |
FROGNER |
SKOGBYGDA |
SØRUMSAND |
Pulje 3
AHFK 1 |
SKJETTEN |
HVAM |
AFSK OLD STAR |
Kampoppsett fredag:
TID | KAMPOPPSETT FREDAG 21/1 |
kl. 18.00 | RØMSKOG/SETSKOG- AHFK 2 |
kl. 18.23 | BLAKER 1- FROGNER |
kl. 18.41 | AHFK 1- HVAM |
kl. 19.03 | AFSK 1 – BØN |
kl. 19.26 | SKOGBYGDA – AFSK 2 |
kl. 19.44 | SKJETTEN – OLD STAR |
kl. 20.07 | BØN – RØMSKOG/SETSKOG |
kl. 20.30 | SØRUMSAND – BLAKER 1 |
kl. 20.48 | FROGNER – SKOGBYGDA |
kl. 21.06 | AHFK 2 – AFSK1 |
kl. 21.29 | HVAM – SKJETTEN |
kl. 21.52 | AFSK 2 – SØRUMSAND |
kl. 22.10 | OLD STAR – AHFK 1 |
kl. 22.30 | BØN – AHFK 2 |
Kampoppsett lørdag:
TID | KAMPOPPSETt LØRDAG 22/1 | |
kl. 10.15 | SØRUMSAND – FROGNER | |
kl. 10.33 | AFSK 2 – BLAKER 1 | |
kl. 10.51 | OLD STAR – HVAM | |
kl. 11.14 | SKOGBYGDA – SØRUMSAND | |
kl. 11.32 | RØMSKOG- AFSK 1 | |
kl. 11.55 | AHFK 1- SKJETTEN | |
kl. 12.18 | FROGNER – AFSK 2 | |
kl. 12.36 | BLAKER 1- SKOGBYGDA | |
kl. 13.00 | 1/4 FINALE 1 | vinner pulje 1- beste 3er |
kl. 13.25 | 1/4 FINALE 2 | vinner pulje 3-nest beste 3er |
kl. 13.50 | 1/4 FINALE 3 | vinner pulje 2- nr 2 pulje 1 |
kl. 14.15 | 1/4 FINALE 4 | nr 2 pulje 2- nr 2 pulje 3 |
kl. 14.45 | 1/2 FINALE 1 | vinner 1/4 1-vinner 1/4 3 |
kl. 15.15 | 1/2 FINALE 2 | vinner 1/4 2- vinner 1/4 4 |
kl. 16.10 | FINALE | Vinner 1/2 1-vinner 1/2 2 |
kl. 16.35 | PREMIEUTDELING |
Det kommer forhåndstips i dagene før cupen i Aurskoghallen.
[socialpoll id=»2413480″]