I år, som i fjor, kan beste tolvteplasserte lag i 3. divisjon holde seg. Det er faktisk tre lag involvert som kan gi at tre tolvere holder seg.
Blir det 3. divisjon eller 4. divisjon for Espen Søgård og Fet neste sesong. (Foto: Espen Bråthen ) |
Årsaken er at førstelag som kan rykke ned fra 2. divisjon har ett andrelag som da må automatisk ned fra 3. divsjon.
I skrivende stund er Pors Grenland under streken i 2. divisjon avdeling 1. Deres andrelag er på sikker plass i 3. divisjon, men rykker da ned.
9 | Holmen | 23 | 28 | ||||
10 | Strømsgodset TF 2 | 23 | 26 | ||||
11 | Ørn Horten | 23 | 25 | ||||
12 | Pors Grenland | 23 | 22 | ||||
13 | Asker | 23 | 18 | ||||
Asker er i samme situasjon, men Asker 2 ligger allerede på nedrykksplass. Det er ikke sikkert det blir en ekstra tolverplass ut av det.
I 2. divisjon avdeling 3 er det Grorud som ligger ille an. De er akkurat over nedrykkstreken, men de har Brann 2 og Stord halsende henholdsvis to og tre poeng bak seg.
10 | Lyn | 23 | 28 |
11 | Grorud | 23 | 28 |
12 | Stord Fotball | 23 | 26 |
13 | Brann 2 | 23 | 25 |
Her er tolvertabellen:
Poeng, kamper, målforskjell, avdeling og snittpoeng
Sparta S 27/23 -11 (1) 1,17
Varegg 23/22 -18 (7) 1,05
Klepp 23/23 -11 (6) 1,00
Averøykameratene 23/23 -12 (9) 0,95
Runar 22/23 -42 (5) 0,95
Fet 22/23 -46 (10)0,95
Gjøvik L 21/22 – 9 (3) 0,95
Asker 2 20/21 5 (4) 0,95
Romsås 21/23 -39 (2) 0,91
Tornado M 21/23 -42 (8) 0,91
(Kilde: 3divisjon.no)