Den 22. serierunden ble så herlig som først forespeilet. Den ble til dels også avgjørende for flere lag. Statistikk-bonanza kjører vi på med nå
Viktor Nilsen og Rømskog+ gjør en god sesong. De banket Åkrene i serierunde 22. (Foto: Espen Bråthen ) |
I toppen er Skjetten så og si klare for opprykk. De kan ikke rote bort dette. Kampen om den andre opprykksplassen ser nå ut som et to-lags-race. Skårer og Gjelleråsen kjører på, mens Aurskog-Høland og Eidsvold IF, med tap, nå er hengt av sammen med Rømskog, Åkrene og Årnes.
I bunnen rykker Flisbyen ned, og Sørumsand er nå nede i gjørma sammen med AFSK. Rykker to lag ned kan det bli en vanvittig kamp på Aurskog i siste seriekamp mellom AFSK og Sørumsand.
Lag | K | S | U | T | For | Mot | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skjetten | 22 | 16 | 2 | 4 | 64 | 35 | 29 | 50 |
Skårer | 22 | 12 | 7 | 3 | 66 | 42 | 24 | 43 |
Gjelleråsen | 22 | 12 | 5 | 5 | 55 | 35 | 20 | 41 |
AHFK | 22 | 11 | 4 | 7 | 76 | 47 | 29 | 37 |
Rømskog+ | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 45 | 8 | 36 |
Eidsvold IF | 22 | 11 | 2 | 9 | 69 | 52 | 17 | 35 |
Åkrene | 22 | 10 | 4 | 8 | 51 | 49 | 2 | 34 |
Årnes | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 45 | 5 | 32 |
Eidsvold TF 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 47 | 3 | 29 |
Kløfta | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 47 | -7 | 27 |
Skedsmo 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 62 | 86 | -24 | 26 |
Sørumsand | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 58 | -14 | 22 |
AFSK | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 62 | -32 | 21 |
Flisbyen | 22 | 1 | 1 | 20 | 24 | 84 | -60 | 4 |
Nå har jeg hatt tid til å oppdatere store deler av statistikken, og det er mye moro å dukke ned i.
Hvem blir toppscorer? Lars-Petter Østengen og Andreas Eriksen måker inn mål denne sesongen. De har henholdsvis 25 og 24 mål. De er to store sterke spisser med trøkk i spillestilen.
Navn | Lag | Mål | Siste |
---|---|---|---|
Lars Petter Østengen | Aurskog-Høland | 25 | 13/09/2014 |
Andreas Eriksen | Skjetten | 24 | 20/09/2014 |
Maazouzi Arib | Gjelleråsen | 14 | 20/09/2014 |
Jonas Kordahl | Skjetten | 14 | 14/09/2014 |
Henning Stien | Skårer | 13 | 08/09/2014 |
Eirik Soltvedt | Eidsvold IF | 13 | 21/08/2014 |
Adam Olsen | Kløfta | 13 | 22/09/2014 |
Najib Javed | Raumnes & Årnes | 13 | 14/09/2014 |
André Sandby | Rømskog/Setskog | 12 | 08/09/2014 |
Fredrik J. Kristiansen | Eidsvold TF 2 | 12 | 01/09/2014 |
Anders Fagerhus | Åkrene | 11 | 19/05/2014 |
Øyvind Sægrov | Rømskog/Setskog | 10 | 08/09/2014 |
Jøran Sandby | Rømskog/Setskog | 10 | 20/09/2014 |
Stian Hagen | Skedsmo 2 | 10 | 24/09/2014 |
Mads E. Hansen | Raumnes & Årnes | 10 | 07/09/2014 |
Martin Vestreng | Aurskog-Høland | 10 | 22/09/2014 |
Øyvind Opstad | Skårer | 9 | 18/08/2014 |
Bård Kolstad | Aurskog-Høland | 9 | 22/09/2014 |
David Jansen | Eidsvold IF | 9 | 20/09/2014 |
Magnus Iversen | Eidsvold IF | 9 | 01/09/2014 |
Det er scoret hele 26 hat-trick denne sesongen. Øyvind Sægrov har scoret tre hat-trick, og Lars-Petter Østengen har scoret fem mål i en kamp som er best i år. Det er scoret på 31 straffer i år, og Martin Vestreng leder statstikken med fem mål.
Mange scoringer
Det er til nå scoret 734 mål i 4. divisjon. Det gir et snitt på 4,77 mål per kamp. Som nevnt tidligere, så er det alltid morsomt å gå på lokalfotball-kamp. 394 av målene er scoret av hjemmelaget, mens 340 er scoret av bortelaget. Nullen har blitt holdt 40 ganger. Det er scoret 339 mål i første omgang, og 395 i andre omgang.
Det er spilt 154 kamper sålangt i sesongen. Det er bare 21 kamper igjen før vi er ferdige. Hvor ble tiden av…. Det er blitt 73 hjemmeseire, 25 uavgjort og 56 borteseire. Ti ganger har det blitt 2-1, som er det mest spilte resultatet. Åtte ganger har det blitt 3-1 og 3-2.
I september fikk vi både det høyeste og det laveste tilskuertallen. 400 tilskuere får AHFK mot AFSK, og 15 tilskuere så Flisbyen mot Skårer. Totalt har det vært 9323 tilskuere på kamp. Det gir et snitt på 61 tilskuere.
I løpet av kvelden kommer det en forhåndssak på serierunde 23.